
WORKSHOP 2016
SIM II – Surfaces et Interfaces dans les Matériaux
23-24 juin 2016
Hôtel Best Western, Fuveau (F)
Expert’Labs vous invite à son 4ème Workshop les 23 et 24 juin 2016 à Fuveau (Aix en Provence), qui réunira pour la deuxième fois les plus grands acteurs de l’industrie et de la recherche autour des thématiques liées aux Surfaces et Interfaces dans les Matériaux (SIM II).
Ces deux jours de conférences seront axés sur les avancées technologiques en caractérisation et sur des retours d’expériences entre industriels, académiques et fournisseurs de solutions d’expertise autour des thématiques suivantes :
- Traitement de surface / Adhésion
- Développement caractérisation avancée
- Imagerie
- Surfaces fonctionnelles
- Couches minces & multicouches
| Programme des conférences (format pdf) | Bruker vous invite à venir à observer vos échantillons par profilométrie confocale interférométrique optique… Plus d’infos |
| PROGRAMME JOUR 1 : JEUDI 23 JUIN |
| 09:00 | Inscriptions et visite de Expert’Labs |
| 12:00 | Déjeuner |
| 13:15 | Bienvenue |
| 13:30 | Conférences |
| 19:00 | Session Posters avec Apéritif |
| 20:00 | Dîner |
SESSION 1 : TRAITEMENT DE SURFACE / ADHESION
| 13:30 | CETIM | J.P. JEANDRAU | Les préparations de surface avant collage des matériaux métalliques et organiques : état de l’art et perspectives |
| 14:00 | IRSN | A. RONDEAU | Mesures AFM des forces d’adhésion s’exerçant entre une particule micronique de tungstène et une surface de tungstène |
| 14:30 | IRT SAINT EXUPERY – AIRBUS HELICOPTER | L. BRES | Etude d’un plasma froid à pression atmosphérique pour l’activation de surface des composites à matrice PEEK et PEKK |
| 15:00 | TETRAPAK | P. FAYET | Test d’adhésibilité de la surface du PET |
15: 30 Pause-Café
SESSION 2 : DEVELOPPEMENT CARACTERISATION AVANCEE
| 16:00 | ION TOF | A. SEARS | TOF-SIMS Dual Beam Depth Profiling of Organic and Inorganic Multilayers usings Oxygen and Argon Cluster Ions |
| 16:30 | ANTON PAAR | G. BERTHOUT | Développements récents en indentation instrumentée : Nano indentation à haute température & propriétés mécaniques d’hydrogel polyacrylamide |
| 17:00 | ORSAY PHYSICS | J. RENAUD | Avancée technologiques pour la préparation d’échantillons par faisceaux d’ions pour l’analyse de défaillances en microélectronique |
| 17:30 | CEA LETI | O. RENAULT | L’analyse combinée multi-échelle des surfaces en mode quasi in situ : Exemple de mise en oeuvre sur la plate-forme de Minatec |
| 18:00 | THALES RESEARCH AND TECHNOLOGY | O. BEZENCENET | Thermal measurements on active device |
| 18:30 | BRUKER NANO SURFACES DIVISION | M. FEBVRE | Mesure et compréhension des états de surface, de la forme à la rugosité 3D, par profilométrie Multi-échelle |
| PROGRAMME JOUR 2 : VENDREDI 24 JUIN |
| 08:00 | Conférences |
| 12:30 | Déjeuner |
| 14:00 | Conférences |
| 17:00 à 18:00 |
Visite de Expert’Labs |
SESSION 3 : IMAGERIE
| 08:00 | L’OREAL RECHERCHE AVANCEE | G. PROVOT | Les outils d’analyse de surface au service de la R&I cosmétique_Partie 2 : le cheveu et les grains cosmétiques se révèlent par iFIB-MEB |
| 08:30 | BIOPHY | J. RAUJOL | Complémentarité de l’imagerie chimique par TOF-SIMS et MALDI-TOF pour l’étude de l’hypoxie sur des modèles in vitro et in vivo. |
| 09:00 | Université AMU – Institut Fresnel | S. MONNERET | Imagerie dédiée à la mesure d’épaisseurs optiques |
| 09:30 | Université Bourgogne – ICB | E. BOURILLOT | Caractérisation de composants métalliques par une technique originale de tomographie : scanning microwave microscopy |
10:00 Pause-Café
SESSION 4 : SURFACES FONCTIONNELLES
| 10:30 | Université Nice Sophia Antipolis | T. DARMANIN | Récentes avancées dans l’élaboration de surfaces superhydrophobes et superoléophobes |
| 11:00 | Université AMU- ISEN | V. GADENNE | Monocouches monomoléculaires auto-assemblées sur Ge : application aux nanodiélectriques moléculaires |
| 11:30 | Université de la Rochelle | L. EXBRAYAT | Développement de revêtements nanocomposites pour la protection à la corrosion de l’acier |
| 12:00 | MATERIA NOVA | X. NOIRFALISE | A multitechnique study of the interfacial reaction between TiO2 surfaces and Molybdenum |
12:30 Déjeuner
SESSION 5 : COUCHES MINCES & MULTICOUCHES
| 14:00 | L’OREAL RECHERCHE AVANCEE | Y. WAYE KEUONG | Les outils d’analyse de surface au service de la R&I cosmétique_Partie1 : la surface du cheveu étudiée par SIMS et XPS |
| 14:30 | Société des Eaux de Source de Treignac | J. SAINTE LAUDY | Etude par microscopie électronique à balayage de l’effet filmogène des eaux minérales : cas particulier de l’eau de Treignac |
| 15.00 | Laboratoire UMET | S. ZOUAGHI | Toward the understanding of the interfacial dairy fouling deposition mechanisms in pasteurization conditions |
| 15:30 | ST MICROELECTRONICS | M. LABROT | Méthodes de nettoyage et développement de procédés d’épitaxie basse température pour les technologies CMOS FD-SOI avancées |
| 16:00 | Université Paris-Sud-LPGP | T. MINEA | Advanced PVD based on high power pulsing 3D grown of copper ultrathin films |
| 16:30 | Université Mohammed TAHR | N. NOURI | Augmentation du rendement de la cellule solaire multijonctions AlxGa 1-xAs/GaAs par optimisation de l’énergie de gap et l’épaisseur de l’émetteur |
Jeudi 23 juin
19:00 Session Posters avec Apéritif
| POSTERS |
| P1 | CEA MARCOULE | A. GOSSARD | Décontamination de surfaces à l’aide de gels colloïdaux : enjeux et problématique liés à la caractérisation des supports et des interfaces |
| P2 | Université Mohamed Bougara | A. HARICHANE | Elaboration and metallurgical characterization of the metal/metal multimaterials interface realized by thermal spraying |
| P3 | COATING PLASMA INDUSTRIE | A. CESARI | Traitement plasma à pression atmosphérique de films polymères et textiles techniques : nettoyage, fonctionnalisation et dépôt |
| P4 | EXPIRIS | N. DONNAT | Caractérisations de traitements et préparations de surface avant application coatings |
| P5 | ORSAY PHYSICS | E. CAMESCASSE | An UHV FIB-SEM instrument opening up to direct nano-patterning and epitaxial regrowth in the same ultra-high vacuum environment |
| P6 | THALES RESEARCH AND TECHNOLOGY | O. BEZENCENET | Quantitative scanning probe microscopy techniques for heat transfer management in nanomaterials and nanodevices – QUANTIHEAT project: Identity and main progresses |
| P7 | BODYCOTE FBI | B. STAUDER | Improvement of tribological properties of polymers surfaces by multi beam ion implantation treatment : application of sealing rubber joint |







































